(资料图片)
证券时报·数据宝统计,8月8日沪指收盘报3260.62点,跌8.21点,跌幅为0.25%,近五日涨跌幅为-0.92%。近五日A股成交量3998.36亿股,成交金额41575.82亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有57只,净买入净额为24.84亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-898.55亿元,已连续7天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,90只个股出现了机构的身影,其中30只股票呈现机构净买入,60只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是方正证券、京投发展、幸福蓝海,机构资金流入净额分别是2.76亿元、1.70亿元、0.75亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有太平洋、国联证券、C华勤等, 机构资金流出净额分别是4.42亿元、2.50亿元、2.35亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601901 | 方正证券 | 10.91 | 27625.03 | 0.00 | 27625.03 | 2.94 | 23341.94 |
600683 | 京投发展 | 10.12 | 16955.31 | 0.00 | 16955.31 | 3.86 | -89.04 |
300528 | 幸福蓝海 | 29.37 | 14952.33 | 7459.30 | 7493.03 | 3.33 | 8181.82 |
002670 | 国盛金控 | 12.91 | 8501.79 | 1645.32 | 6856.47 | 1.10 | 14571.97 |
002905 | 金逸影视 | 17.20 | 15458.40 | 8642.34 | 6816.06 | 7.58 | 7324.66 |
600105 | 永鼎股份 | 3.73 | 9841.89 | 3810.59 | 6031.30 | 0.66 | -19282.86 |
600160 | 巨化股份 | 11.30 | 9131.41 | 4196.91 | 4934.50 | 3.06 | 15017.89 |
000890 | 法尔胜 | -0.37 | 7205.46 | 3258.74 | 3946.72 | 1.41 | -13264.01 |
600906 | 财达证券 | 5.30 | 3793.02 | 0.00 | 3793.02 | 0.24 | -56387.71 |
000063 | 中兴通讯 | -6.08 | 39223.56 | 35501.08 | 3722.48 | 0.18 | -109692.43 |
002349 | 精华制药 | 11.15 | 3216.91 | 651.81 | 2565.10 | 1.43 | 20878.19 |
301218 | 华是科技 | 29.19 | 4404.19 | 2170.58 | 2233.61 | 0.63 | 3207.14 |
301505 | 苏州规划 | -14.14 | 2075.96 | 0.43 | 2075.53 | 0.66 | -11177.70 |
600531 | 豫光金铅 | 4.31 | 4599.33 | 2958.85 | 1640.48 | 0.28 | -5835.46 |
301281 | 科源制药 | 19.83 | 3707.64 | 2154.22 | 1553.42 | 1.45 | 10604.88 |
605020 | 永和股份 | 10.80 | 1395.63 | 0.00 | 1395.63 | 2.38 | 4094.16 |
301398 | 星源卓镁 | -3.32 | 2269.83 | 961.62 | 1308.21 | 0.33 | -9576.27 |
300169 | 天晟新材 | 27.26 | 1617.78 | 347.41 | 1270.37 | 0.25 | 8185.20 |
603496 | 恒为科技 | 5.66 | 2918.66 | 1668.81 | 1249.85 | 0.62 | 2165.74 |
002693 | 双成药业 | 16.43 | 1349.65 | 196.97 | 1152.68 | 0.85 | 9960.74 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有省广集团、太平洋、百利电气。具体来看,省广集团是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.69亿元,高居榜首。此外,太平洋营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002400 | 省广集团 | 6.40 | 79747.51 | 42849.91 | 36897.60 | 3.44 | -10461.16 |
601099 | 太平洋 | 3.72 | 291282.29 | 259801.14 | 31481.15 | 0.72 | -161158.55 |
600468 | 百利电气 | 20.24 | 46894.47 | 26700.22 | 20194.25 | 3.48 | -28415.61 |
601456 | 国联证券 | 10.48 | 27984.23 | 13919.15 | 14065.08 | 1.19 | -26645.08 |
000513 | 丽珠集团 | -10.81 | 22247.39 | 9709.76 | 12537.63 | 4.81 | -19499.77 |
002703 | 浙江世宝 | 2.97 | 23813.42 | 11885.30 | 11928.12 | 1.18 | -536.72 |
301022 | 海泰科 | 11.87 | 12467.07 | 1195.73 | 11271.34 | 11.46 | 4633.37 |
002251 | 步步高 | 3.90 | 11581.20 | 3603.05 | 7978.15 | 2.74 | 458.11 |
002084 | 海鸥住工 | 13.03 | 10764.48 | 3509.12 | 7255.36 | 6.85 | -7877.06 |
301509 | C金凯 | 40.03 | 9130.06 | 2067.31 | 7062.76 | 2.15 | 37051.45 |
301370 | 国科恒泰 | 10.85 | 9624.87 | 3286.49 | 6338.38 | 4.61 | 15479.62 |
600743 | 华远地产 | -8.97 | 16289.03 | 10076.30 | 6212.73 | 2.90 | 1939.99 |
002146 | 荣盛发展 | -8.30 | 20790.61 | 14786.64 | 6003.97 | 0.67 | -42070.53 |
002235 | 安妮股份 | 15.55 | 19131.46 | 13251.32 | 5880.14 | 2.70 | 2279.17 |
002310 | 东方园林 | 12.71 | 7535.16 | 1986.06 | 5549.10 | 2.23 | 13711.45 |
603296 | C华勤 | -9.29 | 8408.30 | 2873.76 | 5534.55 | 4.27 | 12751.18 |
300149 | 睿智医药 | 11.78 | 8172.66 | 2857.94 | 5314.72 | 3.32 | 169.10 |
000627 | 天茂集团 | 5.49 | 11639.88 | 6542.95 | 5096.94 | 1.98 | 4617.58 |
002647 | 仁东控股 | 5.61 | 6645.56 | 1891.21 | 4754.35 | 2.49 | 4397.49 |
603383 | 顶点软件 | 25.45 | 9695.07 | 5145.03 | 4550.05 | 1.44 | -436.76 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的57只个股中,主力资金同期净流入的个股有35只,净流入金额最大的个股为C金凯、方正证券、C长华,主力资金分别为3.71亿元、2.33亿元、2.12亿元。主力资金净流入力度较大的个股有精华制药、C金凯、国科恒泰,力度分别高达11.60%、11.27%、11.26%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301509 | C金凯 | 40.03 | 5442.30 | 1.65 | 37051.45 | 11.27 |
601901 | 方正证券 | 10.91 | 10835.47 | 1.15 | 23341.94 | 2.48 |
301518 | C长华 | 43.18 | 925.13 | 0.30 | 21216.88 | 6.79 |
002349 | 精华制药 | 11.15 | 6897.31 | 3.83 | 20878.19 | 11.60 |
002902 | 铭普光磁 | 14.08 | 1981.69 | 0.52 | 17281.34 | 4.49 |
301370 | 国科恒泰 | 10.85 | 6338.38 | 4.61 | 15479.62 | 11.26 |
600160 | 巨化股份 | 11.30 | 4429.86 | 2.75 | 15017.89 | 9.31 |
002310 | 东方园林 | 12.71 | 6127.64 | 2.46 | 13711.45 | 5.50 |
600613 | 神奇制药 | 23.68 | 2857.16 | 1.67 | 10754.73 | 6.27 |
301281 | 科源制药 | 19.83 | 3550.75 | 3.31 | 10604.88 | 9.89 |
301262 | 海看股份 | 12.83 | 4032.59 | 2.63 | 10468.59 | 6.83 |
002693 | 双成药业 | 16.43 | 2333.45 | 1.72 | 9960.74 | 7.36 |
301299 | 卓创资讯 | 44.26 | 2046.60 | 0.79 | 8355.92 | 3.22 |
300169 | 天晟新材 | 27.26 | 4992.52 | 0.99 | 8185.20 | 1.62 |
300528 | 幸福蓝海 | 29.37 | 5795.83 | 2.57 | 8181.82 | 3.63 |
600610 | 中毅达 | 15.29 | 3427.49 | 4.33 | 7878.35 | 9.95 |
002905 | 金逸影视 | 17.20 | 5976.55 | 6.65 | 7324.66 | 8.15 |
300465 | 高伟达 | 22.11 | 1474.91 | 0.46 | 5738.47 | 1.79 |
600684 | 珠江股份 | 10.91 | 2264.65 | 1.21 | 5313.70 | 2.84 |
301022 | 海泰科 | 11.87 | 11801.13 | 11.99 | 4633.37 | 4.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
证券时报·数据宝统计,8月8日沪指收盘报3260 62点,跌8 21点,跌幅为0
储能市场被视作下一个万亿投资机遇的风口。 截至2022年底,全国已投运
8月9日,生意社阔叶木浆基准价为4560 00元 吨,与本月初(4460 00元 吨)
原标题:盈江县总工会荣登全国县级工会新媒体传播力排行榜周榜第一名盈
《消逝的光芒》这游戏做的很良心,无论是3D效果还是剧情都很不错。因为
2022-03-21:2023年第二代凯迪拉克XT5首批信息刚刚发布,我们可以期待明
据悉,8月7日开始,“星纪魅族应届生入职两周被裁”话题就开始发酵...
名记:切尔西与新球衣赞助商达协议,尚不清楚能否开赛前签合同,英超,利
8月8日,万安科技公告,公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司(简
《逆水寒手游》圆萌乐活动是游戏中的一个特殊的活动玩法,不过玩家要参
8月1日上午,和义街道久敬庄社区六合庄平房区农租院的居民代表带着...
据闵行区颛桥镇消息,8月7日,闵行区颛桥镇首家社区宝宝屋——颛桥...
邓州一网友咨询:旧房改造包括哪些项目我是南阁路卷烟厂家属院的居民,
央视网青春大课走进航天五院,邀请“人民科学家”叶培建院士为香港...
LIBERFEEL冇心Q47手持小风扇,一款专为夏季打造的轻巧便携小风扇。小巧
植树节日记400字怎么写要怎么写,才更标准规范?根据多年的文秘写作经
由毕节市公路建设养护公司承建工期为一年的毕节市纳雍县境内的岔河至勺
43岁的符女士,最近被偏头痛折磨得十分痛苦,四处求医问药,丝毫不起作
一般而言,在公积金贷款的最高额度无法满足借款人实际需要时,中间差额
年轻男子酒店内自杀生前的微信聊天记录引起办案民警的警觉记录显示某网
2023年8月8日午间,富春环保(002479 SZ)发布公告,深交所决定终止对公
上周,国际金价继续维持弱势震荡运行,周终收报于1940美元 盎司一线。
近日,广东电网公司珠海供电局投资建设的2座110千伏变电站投产送电,送
1、首先按照介绍来看大王卡是19元的月租费,腾讯应用流量全免。2、非腾
凌霄泵业8月8日公告,持股0 29%的财务总监陆凤娟拟减持公司股份不超过2
鞭牛士8月8日消息,马斯克的脑机接口初创公司Neuralink完成了新一轮2 8
近日,山东省工业和信息化厅公示了第三批山东省软件产业高质量发展重点
2023年11月CFA二级考位变更截止时间为:2023年10月20日。截止日期均至
8月7日,保定市大气污染防治工作领导小组办公室发布关于暂停机动车限行
来为大家解答以上问题,帮5买网站,帮5买很多人还不知道,现在让我们一