(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 4.1 | -3.3% | 4637 | 10756 | 6119.0 | 1.3259% | 0.298% | -0.668% | 0.7079% |
农业银行 | 601288 | 3.59 | -0.83% | 11369 | 16037 | 4668.0 | 0.0156% | 0.026% | -0.049% | -0.0244% |
中国能建 | 601868 | 2.46 | -0.4% | 4436 | 8476 | 4040.0 | 0.2841% | 0.481% | 0.162% | 1.6801% |
华丽家族 | 600503 | 3.35 | -6.16% | 4321 | 7801 | 3480.0 | 2.1719% | -1.995% | -3.481% | -8.1081% |
三六零 | 601360 | 13.86 | -3.68% | 4104 | 7444 | 3340.0 | 0.4674% | 0.072% | -0.276% | 1.2404% |
迪马股份 | 600565 | 1.55 | -6.63% | 1487 | 3736 | 2249.0 | 0.9027% | 0.108% | 0.069% | 1.2227% |
吉视传媒 | 601929 | 2.0 | -1.96% | 911 | 2769 | 1858.0 | 0.5628% | 0.452% | 0.199% | 1.9848% |
ST世茂 | 600823 | 1.15 | -4.96% | 621 | 2384 | 1763.0 | 0.47% | 0.637% | 0.333% | 2.58% |
中航产融 | 600705 | 4.17 | -1.65% | 3281 | 4948 | 1667.0 | 0.1893% | 0.628% | 0.309% | 1.1663% |
上海建工 | 600170 | 2.63 | -1.13% | 1205 | 2870 | 1665.0 | 0.187% | 0.24% | 0.173% | 0.691% |
宏达股份 | 600331 | 4.26 | -3.18% | 3817 | 5386 | 1569.0 | 0.7721% | -0.805% | -1.084% | -1.5339% |
辽港股份 | 601880 | 1.61 | 0.0% | 236 | 1693 | 1457.0 | 0.0774% | 0.131% | 0.141% | 0.5174% |
小商品城 | 600415 | 8.35 | -0.71% | 3049 | 4494 | 1445.0 | 0.2648% | 0.358% | -0.065% | 0.8748% |
中国一重 | 601106 | 3.43 | -1.72% | 1426 | 2838 | 1412.0 | 0.2059% | 0.425% | -1.14% | -0.5081% |
天风证券 | 601162 | 3.05 | -0.65% | 1153 | 2434 | 1281.0 | 0.1478% | 0.29% | 0.157% | 0.8148% |
金隅集团 | 601992 | 2.28 | -1.3% | 432 | 1674 | 1242.0 | 0.149% | 0.135% | 0.13% | 0.622% |
中国石化 | 600028 | 6.29 | -1.87% | 2556 | 3634 | 1078.0 | 0.0113% | 0.012% | -0.041% | -0.0627% |
XD浙商银 | 601916 | 2.96 | -1.0% | 1447 | 2466 | 1019.0 | 0.061% | 0.111% | 0.028% | 0.269% |
中国电建 | 601669 | 6.88 | -0.29% | 2105 | 3107 | 1002.0 | 0.0912% | 0.325% | 0.178% | 0.6502% |
中国中铁 | 601390 | 7.68 | -1.66% | 2694 | 3687 | 993.0 | 0.0488% | 0.0030% | 0.0090% | 0.0818% |
标签:
实时行情截至:2023-05-2211:29:36资金流入流出统计股票名称股票代码...
关于过期十几年的红酒能有什么用处的内容,包含红酒过期了有什么用途...
据生意社监测:5月21日,连豆粕a2309合约,开盘价3465元 吨,最新...
SpaceX将不早于北京时间5月22日5时37分,在卡角肯尼迪航天中心LC-39...
现货白银周五(5月19日)日K收涨。美市尾盘,现货白银价格周五收盘...
1、题菊花2、黄巢〔唐代〕飒飒西风满院栽,蕊寒香冷蝶难来。3、他年...
5月22日,生意社多聚甲醛基准价为5000 00元 吨,与本月初(5162 5...
近日,内蒙古自治区残疾人福利基金会举行了“大爱北疆情暖草原”公...
据阿曼国家通讯社报道,当地时间5月21日,埃及总统塞西在首都开罗举...
关于回锅肉怎么做才好吃家常菜的内容,包含回锅肉怎么做好吃?家常回...
1、罗斯·麦科马克(RossMcCormack),1986年8月18日出生于英国苏格...
起新稿没手感,只得拿些陈年老图修修补补试试了06还是07年那会吧,...
特教教师是教师中的一个“特殊群体”。说特殊,是因为他们要在工作...
1、原文 王安石在相位,子妇之亲(1)萧氏子(2)至京师(3),因谒(4)公...
1 4万余人近日签署了一封信,抗议墨西哥批准一项新的科学法案《人...
北京日报客户端|记者孙宏阳今天是全国助残日。为了能更好地为残障人...
格隆汇5月21日丨中国联通发布2023年4月份的运营数据,截至2023年4月...
厦金航线月客流量、日均客流量和船舶实载率均实现逐月快速增长态势...
1、芦荟的花期是30天左右。芦荟属多肉植物,环境适宜,养护得当,一...
今年以来,广东、广西和海南等南方地区,用电数据的增长显示出令人...
最爱垄头麦迎风笑落红今天15时09分小满节气如期而至《月令七十二候...
云南网讯(记者彭锡通讯员陈伟)为树立呈贡旅游品牌形象,展现当地...
原标题:南方雨势增强局地有大暴雨北方多地降温明显今天(5月21日)...
本文内容是由小编为大家搜集关于信用卡可以转账吗,以及信用卡可以...
东南网5月21日讯(福建日报记者王敏霞通讯员李泽波)19日,在泉州市...
今天来聊聊关于vivo手机怎样恢复出厂设置,vivo手机怎么退出安全模...
薛之谦郑州演唱会成求婚现场!薛之谦郑州演唱会开在520当天,在这个...
本文编辑剧透社:小彤未经授权严禁转载,发现抄袭者将进行全网投诉...
1、胎膜早破发生后,根据孕周的不同,处理方法也不同。2、如果属于2...
5月19日晚,南宁高新区在安吉万达广场举办“服务民企促发展,扩大就...